后勤保障部2026年暑假值班表
发布日期:2026-07-07 来源:
点击量:
| 后勤保障部2026年暑假值班表 |
| 序号 | 日 期 | 值班部门 | 值班人员 | 手 机 | 带班领导 | 手 机 |
| 1 | 7月20日 | 公寓管理科 | 姜德峰 | 13843228158 | 岳云飞 | 13578511147 |
| 2 | 7月21日 | 姜德峰 | 13843228158 |
| 3 | 7月22日 | 邢志宏 | 13039278826 |
| 4 | 7月23日 | 邢志宏 | 13039278826 |
| 5 | 7月24日 | 综合科 | 孙自勇 | 13904405976 |
| 6 | 7月25日 | 孙自勇 | 13904405976 |
| 7 | 7月26日 | 工程科 | 李 旭 | 18629945045 |
| 8 | 7月27日 | 李 旭 | 18629945045 |
| 9 | 7月28日 | 张 铎 | 13843212017 |
| 10 | 7月29日 | 张 铎 | 13843212017 | 陈万福 | 13904408911 |
| 11 | 7月30日 | 张兴龙 | 18842517139 |
| 12 | 7月31日 | 张兴龙 | 18842517139 |
| 13 | 8月1日 | 水电管理科 | 卢一菲 | 13944208571 |
| 14 | 8月2日 | 卢一菲 | 13944208571 |
| 15 | 8月3日 | 韩 健 | 19390097711 |
| 16 | 8月4日 | 韩 健 | 19390097711 |
| 17 | 8月5日 | 饮食管理科 | 赵君田 | 13904419266 |
| 18 | 8月6日 | 赵君田 | 13904419266 |
| 19 | 8月7日 | 黄丕明 | 15568354146 |
| 20 | 8月8日 | 黄丕明 | 15568354146 |
| 21 | 8月9日 | 王 卓 | 15981180432 |
| 22 | 8月10日 | 王 卓 | 15981180432 |
| 23 | 8月11日 | 校园管理科 | 金义仙 | 13514427771 | 李燕军 | 15044669766 |
| 24 | 8月12日 | 金义仙 | 13514427771 |
| 25 | 8月13日 | 修缮科 | 赵越英 | 15568287722 |
| 26 | 8月14日 | 赵越英 | 15568287722 |
| 27 | 8月15日 | 公寓管理科 | 姜德峰 | 13843228158 |
| 28 | 8月16日 | 姜德峰 | 13843228158 |
| 29 | 8月17日 | 邢志宏 | 13039278826 |
| 30 | 8月18日 | 邢志宏 | 13039278826 |
| 31 | 8月19日 | 综合科 | 孙自勇 | 13904405976 |
| 32 | 8月20日 | 孙自勇 | 13904405976 |
| 33 | 8月21日 | 工程科 | 李 旭 | 18629945045 |
| 34 | 8月22日 | 李 旭 | 18629945045 | 杨晓军 | 13704424321 |
| 35 | 8月23日 | 张 铎 | 13843212017 |
| 36 | 8月24日 | 张 铎 | 13843212017 |
| 37 | 8月25日 | 张兴龙 | 18842517139 |
| 38 | 8月26日 | 张兴龙 | 18842517139 |
| 39 | 8月27日 | 水电管理科 | 卢一菲 | 13944208571 |
| 40 | 8月28日 | 卢一菲 | 13944208571 |
| 41 | 8月29日 | 韩 健 | 19390097711 |
| 42 | 8月30日 | 韩 健 | 19390097711 |
| 43 | 8月31日 | 饮食管理科 | 赵君田 | 13904419266 |
| 44 | 9月1日 | 赵君田 | 13904419266 |
| 说明:1.坚守岗位,认真负责,及时处理有关事宜,并做好记录。2.明确值班领导。值班领导必须保证通信畅通,及时处理有关事宜。3.如果已安排的人员不能值班,由值班人员所在部门负责调整。 |
|
|