后勤保障部2025年暑假值班表
发布日期:2025-07-03 来源:
点击量:
后勤保障部2025年暑假值班表 |
序号 | 日 期 | 值班部门 | 值班人员 | 手 机 | 带班领导 | 手 机 |
1 | 7月7日 | 办公室 | 孙自勇 | 13904405976 | 杨晓军 | 13704424321 |
2 | 7月8日 | 孙自勇 | 13904405976 |
3 | 7月9日 | 工程科 | 李 旭 | 18629945045 |
4 | 7月10日 | 李 旭 | 18629945045 |
5 | 7月11日 | 张 铎 | 13843212017 |
6 | 7月12日 | 张 铎 | 13843212017 |
7 | 7月13日 | 张兴龙 | 18842517139 |
8 | 7月14日 | 张兴龙 | 18842517139 |
9 | 7月15日 | 水电管理科 | 卢一菲 | 13944208571 |
10 | 7月16日 | 卢一菲 | 13944208571 |
11 | 7月17日 | 韩 健 | 19390097711 |
12 | 7月18日 | 韩 健 | 19390097711 | 陈万福 | 13904408911 |
13 | 7月19日 | 饮食管理科 | 赵君田 | 13904419266 |
14 | 7月20日 | 赵君田 | 13904419266 |
15 | 7月21日 | 黄丕明 | 15568354146 |
16 | 7月22日 | 黄丕明 | 15568354146 |
17 | 7月23日 | 王 卓 | 15981180432 |
18 | 7月24日 | 王 卓 | 15981180432 |
19 | 7月25日 | 校园管理科 | 金义仙 | 13514427771 |
20 | 7月26日 | 金义仙 | 13514427771 |
21 | 7月27日 | 单要武 | 13844629377 |
22 | 7月28日 | 单要武 | 13844629377 |
23 | 7月29日 | 修缮科 | 赵越英 | 15568287722 | 李燕军 | 15044669766 |
24 | 7月30日 | 赵越英 | 15568287722 |
25 | 7月31日 | 住宅小区管理科 | 杨 旭 | 13843228877 |
26 | 8月1日 | 杨 旭 | 13843228877 |
27 | 8月2日 | 公寓管理科 | 姜德峰 | 13843228158 |
28 | 8月3日 | 姜德峰 | 13843228158 |
29 | 8月4日 | 邢志宏 | 13039278826 |
30 | 8月5日 | 邢志宏 | 13039278826 |
31 | 8月6日 | 内控科 | 孟晓凡 | 15044226015 |
32 | 8月7日 | 孟晓凡 | 15044226015 |
33 | 8月8日 | 办公室 | 孙自勇 | 13904405976 |
34 | 8月9日 | 工程科 | 李 旭 | 18629945045 | 岳云飞 | 13578511147 |
35 | 8月10日 | 张 铎 | 13843212017 |
36 | 8月11日 | 张兴龙 | 18842517139 |
37 | 8月12日 | 水电管理科 | 卢一菲 | 13944208571 |
38 | 8月13日 | 韩 健 | 19390097711 |
39 | 8月14日 | 饮食管理科 | 赵君田 | 13904419266 |
40 | 8月15日 | 黄丕明 | 15568354146 |
41 | 8月16日 | 王 卓 | 15981180432 |
42 | 8月17日 | 校园管理科 | 金义仙 | 13514427771 |
43 | 8月18日 | 单要武 | 13844629377 |
44 | 8月19日 | 修缮科 | 赵越英 | 15568287722 |
说明:1.坚守岗位,认真负责,及时处理有关事宜,并做好记录。2.明确值班领导。值班领导必须保证通信畅通,及时处理有关事宜。3.如果已安排的人员不能值班,由值班人员所在部门负责调整。 |
|
|