后勤保障部2026年元旦、寒假值班表
发布日期:2025-12-24 来源:
点击量:
| 后勤保障部2026年元旦、寒假值班表 |
| 序号 | 日期 | 值班部门 | 值班人员 | 手机 | 带班领导 | 手机 |
| 1 | 1月1日 | 水电管理科 | 卢一菲 | 1867077227 | 杨晓军 | 13704424321 |
| 2 | 1月2日 | 水电管理科 | 卢一菲 | 1867077227 | 李燕军 | 15044669766 |
| 3 | 1月3日 | 水电管理科 | 卢一菲 | 1867077227 | 岳云飞 | 13578511147 |
| 4 | 1月12日 | 水电管理科 | 韩 健 | 19390097711 | 陈万福 | 13904408911 |
| 5 | 1月13日 | 水电管理科 | 韩 健 | 19390097711 |
| 6 | 1月14日 | 水电管理科 | 韩 健 | 19390097711 |
| 7 | 1月15日 | 饮食管理科 | 赵君田 | 13904419266 |
| 8 | 1月16日 | 饮食管理科 | 赵君田 | 13904419266 |
| 9 | 1月17日 | 饮食管理科 | 赵君田 | 13904419266 |
| 10 | 1月18日 | 饮食管理科 | 黄丕明 | 15568354146 |
| 11 | 1月19日 | 饮食管理科 | 黄丕明 | 15568354146 |
| 12 | 1月20日 | 饮食管理科 | 黄丕明 | 15568354146 |
| 13 | 1月21日 | 饮食管理科 | 王 卓 | 15981180432 |
| 14 | 1月22日 | 饮食管理科 | 王 卓 | 15981180432 |
| 15 | 1月23日 | 饮食管理科 | 王 卓 | 15981180432 |
| 16 | 1月24日 | 校园管理科 | 金义仙 | 13514427771 | 岳云飞 | 13578511147 |
| 17 | 1月25日 | 校园管理科 | 金义仙 | 13514427771 |
| 18 | 1月26日 | 校园管理科 | 金义仙 | 13514427771 |
| 19 | 1月27日 | 小区管理科 | 杨 旭 | 13843228877 |
| 20 | 1月28日 | 小区管理科 | 杨 旭 | 13843228877 |
| 21 | 1月29日 | 小区管理科 | 杨 旭 | 13843228877 |
| 22 | 1月30日 | 修缮科 | 赵越英 | 15568287722 |
| 23 | 1月31日 | 修缮科 | 赵越英 | 15568287722 |
| 24 | 2月1日 | 修缮科 | 赵越英 | 15568287722 |
| 25 | 2月2日 | 公寓管理科 | 姜德峰 | 13843228158 |
| 26 | 2月3日 | 公寓管理科 | 姜德峰 | 13843228158 |
| 27 | 2月4日 | 公寓管理科 | 姜德峰 | 13843228158 |
| 28 | 2月5日 | 公寓管理科 | 邢志宏 | 13039278826 |
| 29 | 2月6日 | 公寓管理科 | 邢志宏 | 13039278826 | 李燕军 | 15044669766 |
| 30 | 2月7日 | 公寓管理科 | 邢志宏 | 13039278826 |
| 31 | 2月8日 | 商业管理科 | 刘铁柱 | 15943208966 |
| 32 | 2月9日 | 商业管理科 | 刘铁柱 | 15943208966 |
| 33 | 2月10日 | 商业管理科 | 刘铁柱 | 15943208966 |
| 34 | 2月11日 | 内控科 | 孟晓凡 | 15044226015 |
| 35 | 2月12日 | 内控科 | 孟晓凡 | 15044226015 |
| 36 | 2月13日 | 内控科 | 孟晓凡 | 15044226015 |
| 37 | 2月14日 | 办公室 | 孙自勇 | 13904405976 |
| 38 | 2月15日 | 办公室 | 孙自勇 | 13904405976 |
| 39 | 2月16日 | 办公室 | 孙自勇 | 13904405976 |
| 40 | 2月17日 | 工程科 | 李 旭 | 18629945045 |
| 41 | 2月18日 | 工程科 | 李 旭 | 18629945045 |
| 42 | 2月19日 | 工程科 | 李 旭 | 18629945045 | 杨晓军 | 13704424321 |
| 43 | 2月20日 | 工程科 | 张兴龙 | 18842517139 |
| 44 | 2月21日 | 工程科 | 张兴龙 | 18842517139 |
| 45 | 2月22日 | 工程科 | 张兴龙 | 18842517139 |
| 46 | 2月23日 | 工程科 | 张 铎 | 13843212017 |
| 47 | 2月24日 | 工程科 | 张 铎 | 13843212017 |
| 48 | 2月25日 | 工程科 | 张 铎 | 13843212017 |
| 49 | 2月26日 | 水电管理科 | 卢一菲 | 1867077227 |
| 50 | 2月27日 | 水电管理科 | 韩 健 | 19390097711 |
| 51 | 2月28日 | 饮食管理科 | 赵君田 | 13904419266 |
| 52 | 3月1日 | 饮食管理科 | 黄丕明 | 15568354146 |
| 53 | 3月2日 | 饮食管理科 | 王 卓 | 15981180432 |
| 54 | 3月3日 | 校园管理科 | 金义仙 | 13514427771 |
| 说明: 1.坚守岗位,认真负责,及时处理有关事宜,并做好记录。 2.明确值班领导。值班领导必须保证通信畅通,及时处理有关事宜。 3.如果已安排的人员不能值班,由值班人员所在部门负责调整。 |